RYU Size Charts
US Men's Size Chart - Tops
S | M | L | XL | XXL | |
Shoulder | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ |
Chest | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Sleeve | 34 | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ |
US Men's Size Chart - Bottoms
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Hip | 37 ½ | 39 ½ | 42 ½ | 45 ½ | 48 ½ |
Thigh | 21 ¾ | 23 | 24 ½ | 26 | 27 ½ |
US Women's Size Chart - Tops
XS | S | M | L | XL | |
Shoulder | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 ½ |
Bust | 33 | 35 | 37 ½ | 40 | 42 ½ |
Sleeve | 29 ½ | 30 | 30 ½ | 31 | 31 ½ |
US Women's Size Chart - Bottoms
XS | S | M | L | XL | |
Waist | 25 | 27 | 29 ½ | 32 | 34 ½ |
Hip | 36 | 38 | 40 ½ | 43 | 45 ½ |
Thigh | 21 ¼ | 22 ½ | 24 | 25 ½ | 27 |
US Unisex Size Chart - Tops
S | M | L | XL | XXL | |
Shoulder | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ |
Chest | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Sleeve | 34 | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ |
US Unisex Size Chart - Bottoms
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Hip | 37 ½ | 39 ½ | 42 ½ | 45 ½ | 48 ½ |
Thigh | 21 ¾ | 23 | 24 ½ | 26 | 27 ½ |